●采用焊接結(jié)構(gòu)床身,整體高溫時(shí)效處理及高精密加工工藝。
●采用龍門雙驅(qū)結(jié)構(gòu)。
●采用航空鋁材料橫梁及Z軸。
●高精度齒條,齒輪雙邊結(jié)構(gòu)。
●距板凹凸面隨動(dòng)型切割頭設(shè)計(jì)。
●萬向滾珠進(jìn)料裝置。
●多重限位保護(hù)(感應(yīng)限位、硬限位、原點(diǎn)限位)。
參數(shù) | 單位 | DS3015 | DS4020 | DS6020 | DS6025 | DS8025 | DS12025 |
最大加工板材 | mm | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2500×12000 |
X 軸行程 | mm | 1530 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 | 2530 |
Y 軸行程 | mm | 3030 | 4030 | 6030 | 6030 | 8030 | 12030 |
Z 軸行程 | mm | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
X/Y 軸最大速度 | m/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
X/Y 軸最大加速度 | g | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
X/Y 軸定位精度 | mm/m | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
X/Y 軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
外形尺寸 (長x寬x高) | m | 5.0×2.8×2.0 | 6.0×3.3×2.0 | 8.0×3.3×2.0 | 8.0×3.6×2.0 | 11.3×3.6×2.0 | 15.5×3.6×2.0 |
跟功率相關(guān)的選配
功率 | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw | 12kw | 15kw | 20kw |
工業(yè)集塵器 | 4筒(5.5kw) | 6筒(7.5kw) | 8筒(11kw) | |||||||
穩(wěn)壓器 | SWF-30KVA | SWF-50KVA | SWF-80KVA | SWF-100KVA | SBM-100KVA | SBM-120KVA | SBM-150KVA |